TITULACIÓN (CURSO 2018-19) PDI TOTAL PDI DOCTOR PDI CON VINCULACIÓN PERMANENTE PORCENTAJE DE HORAS IMPARTIDAS POR EL PDI CON VINCULACIÓN PERMANENTE MEDIA DE SEXENIOS SOBRE EL PDI QUE PUEDE ACCEDER A ESTE RECONOCIMIENTO EN LA TITULACIÓN MEDIA DE QUINQUENIOS SOBRE EL PDI QUE PUEDE ACCEDER A ESTE RECONOCIMIENTO EN LA TITULACIÓN PORCENTAJE DE PROFESORES CON EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD DOCENTE (PROGRAMA DOCENTIA) EN LA TITULACIÓN PORCENTAJE DE PROFESORES DE LA TITULACIÓN CON CALIFICACIÓN DE "EXCELENTE" EN EL PROGRAMA DOCENTIA
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FARMACIA Y EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS [7000677] 96 87 74 89,12% 3,65 4,46 71,88% 28,99%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO [7000529] 138 100 91 69,62% 2,59 4,34 68,12% 39,36%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Y GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN [7000784] 22 17 18 92,19% 2,3 4 86,36% 47,37%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN GESTIÓN DE PYMES Y GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS [7000782] 52 30 36 76,35% 2,06 4,59 67,31% 25,71%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [7000641] 32 28 25 86,83% 1,85 4,08 81,25% 38,46%
DOBLE TITULACIÓN GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y DERECHO [7000640] 90 71 64 68,27% 2,8 3,95 75,56% 32,35%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN BIOTECNOLOGÍA Y EN FARMACIA [7000875] 28 28 24 95,33% 3,54 4,96 92,86% 15,38%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CRIMINOLOGÍA [7000639] 100 80 65 67,73% 2,77 4,33 68,00% 29,41%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES Y GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA [7000638] 50 30 31 84,67% 2,94 4,03 66,00% 30,30%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA [7000643] 35 17 27 78,08% 2,86 4,15 71,43% 40,00%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUC. INFAN. (ZA) [7000678] 35 24 13 32,88% 2,13 3,54 45,71% 50,00%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN PEDAGOGÍA Y GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN [7000783] 21 19 20 99,14% 2,79 4,5 90,48% 47,37%
DOBLE TITULACIÓN GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA [7000642] 32 16 25 83,87% 2,5 4,16 71,88% 30,43%
DOBLE TITULACIÓN GRADO INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA [7000476] 31 26 22 66,86% 1,91 3,41 74,19% 39,13%
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [7000361] 116 93 83 80,41% 2,54 4,15 72,41% 33,33%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [2500460] 88 56 52 62,41% 2,29 4,47 62,50% 47,27%
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA [2500757] 36 18 22 56,09% 1,58 3,81 69,44% 36,00%
GRADO EN BELLAS ARTES [2502014] 50 36 20 40,34% 2,83 4,31 44,00% 54,55%
GRADO EN BIOLOGÍA [2500457] 147 146 116 90,39% 3,75 4,41 73,47% 25,00%
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA [2500458] 84 83 71 85,94% 3,87 4,24 82,14% 23,19%
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [2501301] 75 65 51 69,24% 2,21 3,71 70,67% 32,08%
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES [2501678] 72 66 49 76,97% 2,85 4,08 72,22% 36,54%
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL [2502057] 24 20 11 44,75% 2,13 3,18 50,00% 41,67%
GRADO EN COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL [2503631] 22 19 12 36,50% 2,44 3,67 63,64% 42,86%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA [2502782] 115 95 59 46,18% 2,39 3,53 55,65% 40,63%
GRADO EN DERECHO [2501679] 122 95 87 84,51% 2,75 4,3 72,13% 29,55%
GRADO EN ECONOMÍA [2500461] 52 35 37 78,36% 2,55 4,46 67,31% 20,00%
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL [2502425] 37 32 23 66,55% 1,83 4,14 62,16% 39,13%
GRADO EN ENFERMERÍA [2502043] 93 32 27 24,68% 2,55 4,48 29,03% 29,63%
GRADO EN ESTADÍSTICA [2500755] 20 16 13 69,01% 1,91 2,85 60,00% 66,67%
GRADO EN ESTADÍSTICA [2503289] 34 29 21 74,88% 2,25 3,95 61,76% 38,10%
GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES [2500744] 66 49 28 59,59% 2,46 4,21 50,00% 33,33%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS [2500745] 60 46 24 55,70% 2,63 4,13 48,33% 31,03%
GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL [2503203] 75 53 27 19,42% 2,59 3,85 37,33% 32,14%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES [2500746] 73 57 37 79,06% 2,59 4,46 60,27% 34,09%
GRADO EN ESTUDIOS GLOBALES / GLOBAL STUDIES [2503729] 9 8 3 30,58% 2 5 33,33% -
GRADO EN ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS [2500873] 13 12 6 58,31% 2 3,83 53,85% 14,29%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES [2500747] 105 75 49 63,52% 2,61 4,11 52,38% 27,27%
GRADO EN ESTUDIOS ITALIANOS [2500874] 60 41 24 70,11% 2,52 4,17 51,67% 22,58%
GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS [2500748] 52 36 23 42,99% 2,5 4,09 50,00% 26,92%
GRADO EN FARMACIA [2500063] 173 142 97 85,68% 3,56 4,41 54,34% 31,91%
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA [2500749] 49 43 29 87,30% 3,24 4,24 59,18% 24,14%
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA [2500750] 117 90 60 78,63% 2,75 4,56 57,26% 32,84%
GRADO EN FILOSOFÍA [2500751] 35 33 21 63,35% 3,3 4,55 65,71% 39,13%
GRADO EN FISICA [2500459] 68 64 52 84,77% 3,5 4,02 75,00% 37,25%
GRADO EN FISIOTERAPIA [2502044] 91 53 38 41,25% 2,93 3,82 39,56% 27,78%
GRADO EN GEOGRAFÍA [2500752] 37 35 29 98,18% 2,79 4,55 78,38% 10,34%
GRADO EN GEOLOGÍA [2502426] 35 32 25 82,15% 3,22 5,04 77,14% 25,93%
GRADO EN GEOLOGÍA [2503475] 30 29 26 93,15% 2,57 4,77 83,33% 36,00%
GRADO EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS [2501302] 66 33 33 64,66% 2,46 4,35 53,03% 37,14%
GRADO EN GESTIÓN DEL TURISMO [2503633] 18 11 7 35,32% 1 3 61,11% 18,18%
GRADO EN HISTORIA [2500875] 61 59 46 76,86% 3,3 4,98 73,77% 22,22%
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE [2500997] 43 42 28 62,15% 3,3 4,71 69,77% 33,33%
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA [2500753] 38 35 25 61,07% 2,86 4,28 63,16% 33,33%
GRADO EN HUMANIDADES [2502015] 67 63 47 61,44% 2,74 4,52 74,63% 40,00%
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN [2500163] 30 25 24 91,19% 2,16 4,5 83,33% 44,00%
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA [2502275] 44 29 27 65,05% 2,6 3,59 59,09% 30,77%
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA [2502058] 20 11 11 51,07% 2,4 3,73 55,00% 54,55%
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA [2503479] 22 10 14 62,30% 2,71 4,29 68,18% 26,67%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL [2502276] - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 31 23 20 72,96% 2 3,45 74,19% 30,43%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL [2502276] - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 36 16 22 50,69% 1,6 3,64 66,67% 25,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA [2502278] 30 23 20 60,70% 1,9 3,35 76,67% 34,78%
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES [2502921] 41 27 27 75,46% 3,18 4,19 68,29% 32,14%
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA [2502279] 40 21 28 85,12% 2,78 4 65,00% 30,77%
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA [2502280] 41 21 30 85,77% 2,7 4,07 68,29% 28,57%
GRADO EN INGENIERÍA EN GEOINFORMACIÓN Y GEOMÁTICA [2503749] 9 5 6 71,34% 1,67 3,83 77,78% 14,29%
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA [2502281] 21 16 15 77,21% 2,46 4,63 80,95% 35,29%
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA [2503476] 32 29 29 86,65% 2,64 4,62 84,38% 40,74%
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA [2502282] 29 23 21 86,44% 2,09 3,62 79,31% 30,43%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA [2502283] 82 60 42 63,83% 2,2 3,45 54,88% 33,33%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN [2502284] 27 18 18 66,56% 1,83 2,71 74,07% 50,00%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA [2502285] - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 45 25 28 63,88% 2,77 3,78 64,44% 31,03%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA [2502285] - ESCUELA T. S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE BÉJAR 41 21 31 72,82% 3 4,19 70,73% 37,93%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA [2502286] 81 72 64 83,79% 2,95 4,35 77,78% 20,63%
GRADO EN LENGUAS, LITERATURAS Y CULTURAS ROMÁNICAS [2500754] 72 58 38 55,74% 2,64 4,16 55,56% 30,00%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL [2502427] - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 41 38 19 45,95% 1,77 3 53,66% 22,73%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL [2502427] - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 39 25 17 30,63% 1,73 3,35 48,72% 42,11%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL [2502427] - FACULTAD DE EDUCACIÓN 63 51 41 79,25% 1,61 3,46 68,25% 34,88%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA [2502429] - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 46 38 22 38,25% 2 2,95 54,35% 20,00%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA [2502429] - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 51 34 21 37,35% 2,33 3,81 52,94% 33,33%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA [2502429] - FACULTAD DE EDUCACIÓN 86 69 52 64,23% 2,42 4,34 65,12% 30,36%
GRADO EN MATEMÁTICAS [2500061] 42 40 38 96,91% 2,39 4,39 85,71% 8,33%
GRADO EN MEDICINA [2502052] 372 308 96 39,26% 3,45 4,32 27,42% 22,55%
GRADO EN ODONTOLOGÍA [2502053] 164 144 71 27,83% 3,34 4,14 43,90% 29,17%
GRADO EN PEDAGOGÍA [2502430] 43 37 29 75,88% 2,38 4,03 60,47% 38,46%
GRADO EN PSICOLOGÍA [2502055] 70 68 54 81,41% 2,56 4,47 75,71% 32,08%
GRADO EN QUÍMICA [2502431] 87 75 60 81,41% 3,74 4,75 68,97% 16,67%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS [2502500] 55 34 38 74,40% 1,85 4,24 70,91% 20,51%
GRADO EN SOCIOLOGÍA [2500062] 38 35 27 77,63% 2,42 3,88 68,42% 34,62%
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL [2502056] 59 57 32 51,28% 2,75 3,47 59,32% 31,43%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL [2500756] 42 28 22 64,71% 2,17 4,55 59,52% 16,00%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN [2500807] 93 61 47 63,47% 2,19 3,57 51,61% 33,33%
GRADO EN TURISMO [2502432] 30 17 11 45,32% 1,75 3,27 56,67% 23,53%
Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico-+34 923294500 - 1023 - siiu.uec@usal.es | Avisos legales