TITULACIÓN CÓDIGO CURSO ACADÉMICO PDI TOTAL PDI DOCTOR PDI CON VINCULACIÓN PERMANENTE PORCENTAJE DE HORAS IMPARTIDAS POR EL PDI CON VINCULACIÓN PERMANENTE MEDIA DE SEXENIOS SOBRE EL PDI QUE PUEDE ACCEDER A ESTE RECONOCIMIENTO EN LA TITULACIÓN MEDIA DE QUINQUENIOS SOBRE EL PDI QUE PUEDE ACCEDER A ESTE RECONOCIMIENTO EN LA TITULACIÓN PORCENTAJE DE PROFESORES CON EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD DOCENTE (PROGRAMA DOCENTIA) EN LA TITULACIÓN PORCENTAJE DE PROFESORES EVALUADOS CON CALIFICACIÓN DE "EXCELENTE" EN EL PROGRAMA DOCENTIA
GRADO EN MATEMÁTICAS 2500061 2020-21 48 45 38 91,82% 2,03 5,03 87,50% 14,29%
GRADO EN MATEMÁTICAS 2500061 2019-20 45 43 37 94,56% 1,84 4,54 82,22% 13,51%
GRADO EN MATEMÁTICAS 2500061 2018-19 42 40 38 96,91% 1,95 4,39 85,71% 8,33%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 2500062 2020-21 37 35 27 81,63% 1,85 3,93 72,97% 29,63%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 2500062 2019-20 41 38 30 81,29% 1,73 3,90 68,29% 28,57%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 2500062 2018-19 38 35 27 77,63% 1,70 3,74 68,42% 34,62%
GRADO EN FARMACIA 2500063 2020-21 160 136 94 81,40% 3,47 4,34 64,38% 30,10%
GRADO EN FARMACIA 2500063 2019-20 143 134 101 84,38% 3,26 4,33 69,93% 28,00%
GRADO EN FARMACIA 2500063 2018-19 173 142 97 85,68% 3,30 4,32 54,34% 31,91%
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2500163 2020-21 27 21 24 95,93% 1,33 4,83 96,30% 50,00%
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2500163 2019-20 28 22 24 94,00% 1,46 4,67 89,29% 48,00%
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2500163 2018-19 30 25 24 91,19% 1,71 4,50 83,33% 44,00%
GRADO EN BIOLOGÍA 2500457 2020-21 146 142 114 86,29% 3,61 4,50 88,36% 27,13%
GRADO EN BIOLOGÍA 2500457 2019-20 138 134 113 87,58% 3,44 4,43 80,43% 23,42%
GRADO EN BIOLOGÍA 2500457 2018-19 147 146 116 90,39% 3,59 4,29 73,47% 25,00%
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 2500458 2020-21 90 87 63 82,26% 3,76 4,29 81,11% 24,66%
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 2500458 2019-20 87 86 67 82,26% 3,34 4,21 75,86% 21,21%
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 2500458 2018-19 84 83 71 85,94% 3,76 4,24 82,14% 23,19%
GRADO EN FISICA 2500459 2020-21 79 76 57 82,20% 3,53 4,49 81,01% 40,63%
GRADO EN FISICA 2500459 2019-20 79 77 56 81,30% 3,41 4,43 70,89% 39,29%
GRADO EN FISICA 2500459 2018-19 68 64 52 84,77% 3,50 3,94 75,00% 37,25%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2500460 2020-21 89 55 56 70,74% 1,82 4,63 89,89% 41,25%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2500460 2019-20 93 57 55 66,28% 1,58 4,29 70,97% 39,39%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2500460 2018-19 88 56 52 62,41% 1,54 4,21 62,50% 47,27%
GRADO EN ECONOMÍA 2500461 2020-21 51 36 38 75,09% 1,82 4,95 96,08% 22,45%
GRADO EN ECONOMÍA 2500461 2019-20 52 37 38 76,46% 1,63 4,39 71,15% 24,32%
GRADO EN ECONOMÍA 2500461 2018-19 52 35 37 78,36% 1,51 4,22 67,31% 20,00%
GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES 2500744 2020-21 67 48 26 58,74% 1,81 3,85 46,27% 29,03%
GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES 2500744 2019-20 61 46 29 62,90% 2,03 4,28 57,38% 25,71%
GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES 2500744 2018-19 66 49 28 59,59% 2,11 4,21 50,00% 33,33%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 2500745 2020-21 65 51 29 54,33% 2,10 3,86 52,31% 29,41%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 2500745 2019-20 60 46 26 42,47% 1,62 3,62 48,33% 34,48%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 2500745 2018-19 60 46 24 55,70% 2,08 4,13 48,33% 31,03%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 2500746 2020-21 68 54 33 76,17% 1,67 4,52 64,71% 31,82%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 2500746 2019-20 68 53 35 80,84% 1,74 4,09 60,29% 31,71%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 2500746 2018-19 73 57 37 79,06% 2,03 4,46 60,27% 34,09%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 2500747 2020-21 100 75 47 60,38% 1,85 4,21 61,00% 24,59%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 2500747 2019-20 107 77 48 61,56% 1,92 4,15 51,40% 21,82%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 2500747 2018-19 105 75 49 63,52% 2,02 3,94 52,38% 27,27%
GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 2500748 2020-21 32 23 17 56,28% 1,65 3,41 59,38% 42,11%
GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 2500748 2019-20 43 30 18 42,65% 1,78 3,22 51,16% 31,82%
GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 2500748 2018-19 52 36 23 42,99% 1,96 4,09 50,00% 26,92%
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 2500749 2020-21 55 49 36 87,98% 2,64 4,22 69,09% 18,42%
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 2500749 2019-20 55 46 32 81,83% 2,59 4,19 60,00% 24,24%
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 2500749 2018-19 49 43 29 87,30% 2,79 4,24 59,18% 24,14%
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2500750 2020-21 114 93 62 66,18% 2,40 4,32 64,91% 33,78%
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2500750 2019-20 119 93 61 69,98% 2,33 4,41 57,98% 28,99%
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2500750 2018-19 117 90 60 78,63% 2,43 4,48 57,26% 32,84%
GRADO EN FILOSOFÍA 2500751 2020-21 37 35 26 77,67% 2,85 3,85 81,08% 36,67%
GRADO EN FILOSOFÍA 2500751 2019-20 38 35 23 66,61% 2,91 4,13 71,05% 44,44%
GRADO EN FILOSOFÍA 2500751 2018-19 35 33 21 63,35% 3,14 4,33 65,71% 39,13%
GRADO EN GEOGRAFÍA 2500752 2020-21 41 39 29 82,18% 2,62 4,76 95,12% 17,95%
GRADO EN GEOGRAFÍA 2500752 2019-20 36 33 29 98,40% 2,14 4,59 77,78% 10,71%
GRADO EN GEOGRAFÍA 2500752 2018-19 37 35 29 98,18% 2,31 4,55 78,38% 10,34%
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 2500753 2020-21 43 39 26 62,69% 2,38 4,27 79,07% 29,41%
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 2500753 2019-20 42 38 27 62,40% 2,33 4,37 61,90% 30,77%
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 2500753 2018-19 38 35 25 61,07% 2,52 4,28 63,16% 33,33%
GRADO EN LENGUAS, LITERATURAS Y CULTURAS ROMÁNICAS 2500754 2020-21 70 61 40 53,00% 2,10 4,15 71,43% 32,00%
GRADO EN LENGUAS, LITERATURAS Y CULTURAS ROMÁNICAS 2500754 2019-20 67 52 33 48,31% 2,09 4,03 52,24% 28,57%
GRADO EN LENGUAS, LITERATURAS Y CULTURAS ROMÁNICAS 2500754 2018-19 72 58 38 55,74% 2,29 4,05 55,56% 30,00%
GRADO EN ESTADÍSTICA 2500755 2019-20 1 1 1 100,00% 0,00 2,00 100,00% 100,00%
GRADO EN ESTADÍSTICA 2500755 2018-19 20 16 13 69,01% 1,62 2,85 60,00% 66,67%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 2500756 2020-21 46 32 21 50,48% 0,95 4,38 65,22% 10,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 2500756 2019-20 43 27 21 60,34% 0,62 4,52 58,14% 16,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 2500756 2018-19 42 28 22 64,71% 0,59 4,14 59,52% 16,00%
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 2500757 2020-21 34 23 22 63,18% 1,18 4,27 97,06% 30,30%
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 2500757 2019-20 35 20 22 64,46% 0,86 3,68 74,29% 38,46%
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 2500757 2018-19 36 18 22 56,09% 0,86 3,64 69,44% 36,00%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2500807 2020-21 80 54 41 62,22% 1,59 4,12 67,50% 31,48%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2500807 2019-20 83 55 44 62,17% 1,36 3,64 60,24% 38,00%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2500807 2018-19 93 61 47 63,47% 1,49 3,49 51,61% 33,33%
GRADO EN ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 2500873 2020-21 30 26 14 68,33% 1,36 3,07 60,00% 22,22%
GRADO EN ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 2500873 2019-20 30 26 15 36,08% 2,00 3,73 56,67% 29,41%
GRADO EN ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 2500873 2018-19 13 12 6 58,31% 1,67 3,83 53,85% 14,29%
GRADO EN ESTUDIOS ITALIANOS 2500874 2020-21 67 53 32 70,88% 1,94 4,13 58,21% 28,21%
GRADO EN ESTUDIOS ITALIANOS 2500874 2019-20 62 47 31 73,66% 2,10 4,06 59,68% 24,32%
GRADO EN ESTUDIOS ITALIANOS 2500874 2018-19 60 41 24 70,11% 2,21 4,17 51,67% 22,58%
GRADO EN HISTORIA 2500875 2020-21 65 62 46 78,86% 2,89 4,67 83,08% 22,22%
GRADO EN HISTORIA 2500875 2019-20 64 61 45 77,73% 3,00 4,82 68,75% 22,73%
GRADO EN HISTORIA 2500875 2018-19 61 59 46 76,86% 2,87 4,87 73,77% 22,22%
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 2500997 2020-21 52 47 35 80,71% 2,74 4,43 78,85% 31,71%
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 2500997 2019-20 45 43 34 76,54% 2,62 4,53 73,33% 24,24%
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 2500997 2018-19 43 42 28 62,15% 2,71 4,71 69,77% 33,33%
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2501301 2020-21 75 67 54 68,46% 1,81 4,00 88,00% 31,82%
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2501301 2019-20 83 73 58 75,00% 1,67 3,76 74,70% 35,48%
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2501301 2018-19 75 65 51 69,24% 1,65 3,57 70,67% 32,08%
GRADO EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2501302 2020-21 73 41 39 63,06% 1,38 4,64 79,45% 27,59%
GRADO EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2501302 2019-20 75 38 39 62,95% 1,18 4,23 64,00% 31,25%
GRADO EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2501302 2018-19 66 33 33 64,66% 0,97 4,09 53,03% 37,14%
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 2501678 2020-21 68 61 49 69,96% 3,00 4,22 92,65% 41,27%
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 2501678 2019-20 76 68 51 70,11% 2,80 4,14 72,37% 36,36%
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 2501678 2018-19 72 66 49 76,97% 2,73 4,08 72,22% 36,54%
GRADO EN DERECHO 2501679 2020-21 117 96 85 83,74% 2,42 4,65 88,03% 32,04%
GRADO EN DERECHO 2501679 2019-20 122 97 86 82,29% 2,27 4,44 74,59% 31,87%
GRADO EN DERECHO 2501679 2018-19 122 95 87 84,51% 2,31 4,15 72,13% 29,55%
GRADO EN BELLAS ARTES 2502014 2020-21 55 40 23 41,56% 2,09 3,57 56,36% 45,16%
GRADO EN BELLAS ARTES 2502014 2019-20 51 38 21 44,31% 1,95 3,71 49,02% 44,00%
GRADO EN BELLAS ARTES 2502014 2018-19 50 36 20 40,34% 1,70 3,45 44,00% 54,55%
GRADO EN HUMANIDADES 2502015 2020-21 73 68 49 63,66% 2,63 4,10 84,93% 40,32%
GRADO EN HUMANIDADES 2502015 2019-20 67 62 45 57,66% 2,56 4,62 74,63% 34,00%
GRADO EN HUMANIDADES 2502015 2018-19 67 63 47 61,44% 2,45 4,43 74,63% 40,00%
GRADO EN ENFERMERÍA 2502043 2020-21 90 31 23 16,53% 2,17 4,78 33,33% 33,33%
GRADO EN ENFERMERÍA 2502043 2019-20 88 33 26 24,87% 1,85 4,58 31,82% 28,57%
GRADO EN ENFERMERÍA 2502043 2018-19 93 32 27 24,68% 2,07 4,48 29,03% 29,63%
GRADO EN FISIOTERAPIA 2502044 2020-21 90 55 37 31,55% 2,08 3,97 46,67% 40,48%
GRADO EN FISIOTERAPIA 2502044 2019-20 90 53 36 28,84% 1,94 3,83 42,22% 39,47%
GRADO EN FISIOTERAPIA 2502044 2018-19 91 53 38 41,25% 2,08 3,82 39,56% 27,78%
GRADO EN MEDICINA 2502052 2020-21 384 317 104 43,99% 2,86 4,40 35,16% 22,96%
GRADO EN MEDICINA 2502052 2019-20 378 312 104 37,71% 2,65 4,01 28,04% 24,53%
GRADO EN MEDICINA 2502052 2018-19 372 308 98 39,49% 2,82 4,18 27,42% 22,55%
GRADO EN ODONTOLOGÍA 2502053 2020-21 170 150 78 37,64% 2,88 4,31 63,53% 22,22%
GRADO EN ODONTOLOGÍA 2502053 2019-20 170 150 74 22,90% 2,57 3,95 45,29% 28,57%
GRADO EN ODONTOLOGÍA 2502053 2018-19 164 144 71 27,83% 2,92 4,03 43,90% 29,17%
GRADO EN PSICOLOGÍA 2502055 2020-21 74 72 55 79,27% 2,04 4,69 74,32% 29,09%
GRADO EN PSICOLOGÍA 2502055 2019-20 70 67 53 79,48% 2,00 4,57 74,29% 32,69%
GRADO EN PSICOLOGÍA 2502055 2018-19 70 68 54 81,41% 1,94 4,39 75,71% 32,08%
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 2502056 2020-21 56 53 30 55,79% 2,13 3,97 57,14% 15,63%
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 2502056 2019-20 60 58 29 47,71% 1,86 3,55 51,67% 22,58%
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 2502056 2018-19 59 57 32 51,28% 2,06 3,47 59,32% 31,43%
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2502057 2020-21 4 4 2 66,36% 4,50 5,00 75,00%
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2502057 2019-20 24 21 11 34,74% 1,73 2,64 58,33% 50,00%
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2502057 2018-19 24 20 11 44,75% 1,55 3,18 50,00% 41,67%
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA 2502058 2020-21 3 3 3 100,00% 2,67 5,00 133,33% 50,00%
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA 2502058 2019-20 14 7 7 49,20% 2,43 4,29 71,43% 50,00%
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA 2502058 2018-19 20 11 11 51,07% 2,18 3,73 55,00% 54,55%
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 2502275 2020-21 44 28 25 62,93% 2,28 4,08 84,09% 21,62%
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 2502275 2019-20 43 29 25 60,95% 1,96 3,88 65,12% 28,57%
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 2502275 2018-19 44 29 27 65,05% 1,93 3,59 59,09% 30,77%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 2502276 2020-21 29 22 20 71,72% 1,00 3,70 82,76% 20,83%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502276 2020-21 35 19 21 49,11% 1,19 4,48 91,43% 28,13%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 2502276 2019-20 30 24 19 64,02% 1,11 3,68 76,67% 30,43%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502276 2019-20 33 14 21 50,39% 0,71 3,95 75,76% 24,00%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 2502276 2018-19 31 23 20 72,96% 1,00 3,45 74,19% 30,43%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502276 2018-19 36 16 22 50,69% 0,73 3,64 66,67% 25,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA 2502278 2020-21 27 21 20 82,48% 0,90 3,60 92,59% 20,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA 2502278 2019-20 29 22 19 61,88% 1,05 3,63 75,86% 31,82%
GRADO EN INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA 2502278 2018-19 30 23 20 60,70% 0,95 3,35 76,67% 34,78%
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 2502279 2020-21 39 19 28 80,28% 0,93 4,93 79,49% 19,35%
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 2502279 2019-20 39 20 28 87,54% 0,86 4,25 69,23% 22,22%
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 2502279 2018-19 40 21 28 85,12% 0,89 4,00 65,00% 30,77%
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 2502280 2020-21 44 24 33 91,11% 1,00 4,64 81,82% 16,67%
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 2502280 2019-20 42 23 31 84,36% 0,87 4,23 71,43% 20,00%
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 2502280 2018-19 41 21 30 85,77% 0,90 4,07 68,29% 28,57%
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 2502281 2020-21 2 2 2 100,00% 1,50 6,00 100,00%
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 2502281 2019-20 14 10 10 75,02% 1,80 5,00 78,57% 36,36%
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 2502281 2018-19 21 16 16 77,48% 2,00 4,63 80,95% 35,29%
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 2502282 2020-21 18 15 16 91,82% 1,38 3,75 88,89% 25,00%
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 2502282 2019-20 15 11 11 77,05% 0,91 3,45 86,67% 30,77%
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 2502282 2018-19 29 23 21 86,44% 1,10 3,62 79,31% 30,43%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 2502283 2020-21 84 62 45 65,77% 2,00 4,27 77,38% 35,38%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 2502283 2019-20 75 56 42 62,57% 1,62 3,71 65,33% 28,57%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 2502283 2018-19 82 60 42 63,83% 1,57 3,45 54,88% 33,33%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2502284 2020-21 26 18 16 67,24% 1,38 4,25 103,85% 48,15%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2502284 2019-20 25 17 16 67,75% 1,13 3,31 80,00% 50,00%
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2502284 2018-19 27 18 18 66,56% 1,22 2,56 74,07% 50,00%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502285 2020-21 47 29 23 51,62% 1,26 4,65 87,23% 36,59%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA T. S. DE ING. INDUSTRIAL DE BÉJAR 2502285 2020-21 46 24 32 67,95% 0,91 4,78 76,09% 28,57%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502285 2019-20 48 25 25 57,20% 1,04 3,88 62,50% 33,33%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA T. S. DE ING. INDUSTRIAL DE BÉJAR 2502285 2019-20 41 21 30 71,23% 0,80 4,30 70,73% 27,59%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 2502285 2018-19 45 25 28 63,88% 1,29 3,64 64,44% 31,03%
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA T. S. DE ING. INDUSTRIAL DE BÉJAR 2502285 2018-19 41 21 31 72,82% 0,87 4,19 70,73% 37,93%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 2502286 2020-21 76 65 58 84,97% 2,69 4,53 85,53% 21,54%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 2502286 2019-20 74 65 58 78,67% 2,50 4,36 77,03% 19,30%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 2502286 2018-19 81 72 64 83,79% 2,58 4,28 77,78% 20,63%
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2502425 2020-21 37 33 25 64,28% 1,40 3,96 81,08% 23,33%
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2502425 2019-20 36 30 25 69,33% 1,00 3,68 69,44% 32,00%
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2502425 2018-19 37 32 23 66,55% 0,96 3,96 62,16% 39,13%
GRADO EN GEOLOGÍA 2502426 2020-21 7 7 7 100,00% 2,57 5,29 128,57% 44,44%
GRADO EN GEOLOGÍA 2502426 2019-20 18 18 15 90,24% 3,07 5,47 77,78% 21,43%
GRADO EN GEOLOGÍA 2502426 2018-19 35 32 26 86,39% 2,85 5,04 77,14% 25,93%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502427 2020-21 42 35 20 46,12% 1,50 3,60 59,52% 20,00%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502427 2020-21 41 26 20 45,53% 0,90 3,15 65,85% 37,04%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502427 2020-21 71 52 38 64,24% 1,21 3,87 59,15% 30,95%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502427 2019-20 44 37 19 42,03% 1,37 3,53 54,55% 20,83%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502427 2019-20 40 27 20 42,84% 1,05 3,45 65,00% 42,31%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502427 2019-20 72 57 43 76,22% 1,02 3,58 63,89% 34,78%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502427 2018-19 41 38 19 45,95% 1,11 3,00 53,66% 22,73%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502427 2018-19 39 25 17 30,63% 1,12 3,35 48,72% 42,11%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502427 2018-19 63 51 41 79,25% 0,90 3,29 68,25% 34,88%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502429 2020-21 49 38 23 45,71% 1,48 3,61 59,18% 17,24%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502429 2020-21 51 33 23 53,31% 1,30 3,61 66,67% 32,35%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502429 2020-21 96 78 51 62,05% 1,59 4,39 66,67% 29,69%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502429 2019-20 47 38 18 42,09% 1,39 3,61 46,81% 18,18%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502429 2019-20 52 34 22 41,48% 1,18 3,50 59,62% 41,94%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502429 2019-20 83 65 46 61,48% 1,39 4,37 66,27% 29,09%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 2502429 2018-19 46 38 22 38,25% 1,00 2,82 54,35% 20,00%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - ESCUELA UNIV. DE MAGISTERIO DE ZAMORA 2502429 2018-19 51 34 21 37,35% 1,33 3,81 52,94% 33,33%
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - FACULTAD DE EDUCACIÓN 2502429 2018-19 86 69 52 64,23% 1,44 4,17 65,12% 30,36%
GRADO EN PEDAGOGÍA 2502430 2020-21 41 37 29 73,26% 1,97 4,21 75,61% 38,71%
GRADO EN PEDAGOGÍA 2502430 2019-20 41 36 30 83,56% 1,87 3,97 63,41% 34,62%
GRADO EN PEDAGOGÍA 2502430 2018-19 43 37 29 75,88% 1,72 4,03 60,47% 38,46%
GRADO EN QUÍMICA 2502431 2020-21 93 77 65 82,54% 3,57 4,78 76,34% 18,31%
GRADO EN QUÍMICA 2502431 2019-20 87 77 63 84,21% 3,29 4,71 71,26% 16,13%
GRADO EN QUÍMICA 2502431 2018-19 87 75 60 81,41% 3,30 4,67 68,97% 16,67%
GRADO EN TURISMO 2502432 2020-21 10 3 4 49,59% 0,50 5,00 100,00% 20,00%
GRADO EN TURISMO 2502432 2019-20 25 12 10 44,48% 1,00 3,90 72,00% 16,67%
GRADO EN TURISMO 2502432 2018-19 30 17 11 45,32% 0,64 3,27 56,67% 23,53%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 2502500 2020-21 56 37 32 64,05% 0,91 4,81 91,07% 21,57%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 2502500 2019-20 55 34 34 68,25% 1,12 4,59 70,91% 25,64%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 2502500 2018-19 55 34 38 74,40% 0,97 4,13 70,91% 20,51%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 2502782 2020-21 112 96 64 49,43% 1,95 3,86 73,21% 41,46%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 2502782 2019-20 116 97 62 44,48% 1,85 3,65 62,07% 40,28%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 2502782 2018-19 115 95 59 46,18% 1,86 3,29 55,65% 40,63%
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 2502921 2020-21 41 30 25 80,52% 2,00 4,56 100,00% 36,59%
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 2502921 2019-20 38 26 24 78,64% 1,92 4,33 73,68% 39,29%
